Popis: Magicar M870AS CAN BUS
Autoalarm Magicar M870AS CAN BUS v sobě spojuje výhody dvoucestného autoalarmu s dálkovým startem a komunikaci po digitální sběrnici vozidla - CAN BUS.
Téměř všechna nová vozidla jsou vybavena CAN BUS sběrnicí, zapojení tohoto alarmu je tedy velmi jednoduché. Výhody CAN BUSového vyhotovení však jednoduchou montáží nekončí.
Protože alarm dokáže nejen číst, ale také zapisovat na sběrnici vozidla, dokáže se chovat jako originální tovární alarm a tím využívat mnoho komponentů, které jsou již v autě namontovány. Jedná se například o snímání otevřených dveří, zapnuté zapalování, využívání klaksonu vozidla, ale také aktivaci a deaktivaci autoalarmu Magicar M870AS CAN BUS přes tovární dálkové ovládání centrálu.
Podpora jednotlivých funkcí je závislá také na možnosti komunikace s vozidlem, tabulka podporovaných vozidel a funkcí je umístěna v dolní části stránky, ke stažení.
| Dálkové ovladače ( DO ) | |
| Počet 2 - cestných DO: | 1 |
|---|---|
| Podpora originálních DO: | ano |
| Počet tlačítek na 2 - cestném DO: | 4 |
| Maximální počet naprogramovaných DO: | 3 |
| Počet indikovaných zón vozidla na DO: | 5 |
| Zpětná informace od alarmu na DO: | na všechny naprogramované 2-cestné DO |
| Indikace stavu baterie v DO: | více-úrovňová indikace |
| Režim šetření baterie v DO: | ano |
| Uzamknutí tlačítek DO: | ano |
| Podsvícený displej s akustickým hlásičem: | ano |
| Hlášení vibrováním: | ano |
| Anténa s předzesilovačem: | ano |
| Kontrola dosahu DO: | ano |
| Hlasité vyhledávání vozidla přes DO: | ano |
| Zobrazení síly signálu od alarmu na DO: | ano |
| Maximální dosah DO: | 2000 |
| Zálohování údajů v DO před výměnou baterie: | ano |
| Snímače | |
| Otřesový snímač: | 2-zónový |
| Ultrazvukový snímač: | volitelné |
| Polohový snímač: | volitelné |
| Mikrovlnný snímač : | volitelné |
| Možnost připojení přídavného snímače / snímačů: | 1 |
| Automatické odpojení vadného snímače: | ano |
| Vypnutí snímačů - přes DO: | ano |
| Vstupy / výstupy | |
| Samostatný vstup pro přídavný snímač: | 1 |
| Vstup pro ochranu dveře, kapota, kufr: | ano |
| Blokovací výstup: | ano |
| Výstup na směrovky/světla: | ano |
| Výstup na směrovky přes výstražný trojúhelník: | ano |
| Univerzální výstup ( AUX ): | 2 - s nastavitelnou délkou impulzu |
| Výstup na dálkové otevírání kufru / typ: | releový |
| Výstup na dotahování originálních elektrických oken prodloužením impulzu na CZ: | ano |
| Výstup na bypass: | ano |
| Výstup na centrální zamykání | |
| Typ výstupu: | releový |
| Výstup na elektrické centrální zamykání: | ano |
| Výstup na pneumatické centrální zamykání: | ano |
| Dvojitý odemykací impulz: | ano |
| Dvojitý uzamykací impulz: | ano |
| Bezdotykové odemykání / zamykání: | 3 zóny vzdálenosti |
| Zamykání / odemykání od zapalování: | ano |
| Bezpečnostní funkce | |
| Kontrola otevřených dveří: | ano |
| Automatické přetestování po aktivaci alarmu: | ano |
| Paměť poplachu: | ano |
| Omezení počtu poplachů: | ano |
| Tiché anebo hlasité zapínání / vypínání alarmu: | ano |
| Rearming - automatické znovuzapnutí alarmu: | ano |
| Passive arming - aktivace posledními dveřmi: | ano |
| Funkce Panic: | ano |
| Protiúnosový systém: | ano |
| Zpoždění aktivace alarmu: | ano |
| Nouzové odstavení bezpečnostním kódem: | ano |
| Servisní režim: | ano |
| Komfortní funkce | |
| Hodinky na DO: | ano |
| Budík na DO: | ano |
| Zobrazení doby alarmu v aktivním stavu na DO: | ano |
| Dálková kontrola stavu vozidla: | ano |
| Dálkové snímání teploty interieru: | ano |
| Upozornění na ponechaná zapnutá světla: | ano |
| Dálkové snímání napětí autobaterie: | ano |
| VPS - dálkové přivolání řidiče: | ano |
| Možnost nastavení citlivosti VPS: | ano |
| Funkce dálkového startu | |
| Rezervační režim - automatický: | ano |
| Rezervační režim - manuální: | ano |
| Benzínové / naftové motory: | ano |
| Automatické / manuální převodovky: | ano |
| Snímání otáček: | ano |
| Snímání alternátoru: | ano |
| Nastavení maximální doby běhu motoru: | ano |
| Pravidelné startování: | ano |
| Startování v přednastaveném čase: | ano |
| Odemknutí na moment startu: | ano |
| Zobrazení zbývajícího času běhu motoru na DO: | ano |
| Funkce chlazení turbo motorů: | ano |
| CAN BUS | |
| 1 vodičové připojení: | ano |
| 2 vodičové připojení: | ano |
| Čtení ze sběrnice: | ano |
| Zapisování na sběrnici: | ano |
| Programování zařízení: | z PC přes USB kabel |
| Technické parametry | |
| Siréna : | nezálohovaná |
| Propojení s digitální sběrnicí vozidla: | ano |
| Provedení: | modulární |
| Tepelná odolnost: | -40°C — +85°C |
| Napájecí napětí : | 12 - 14 V |
| Kódování komunikace: | plovoucí |
| Způsob modulace: | FM |
| Maximální vysílací výkon: | 10 mW |
| Pracovní frekvence: | 433,92 MHz |














